| 機 械 名 称 | 台数 | 
| コイリングマシーン SC-4 | 1 | 
| コイリングマシーン SC-8 | 5 | 
| コイリングマシーン SC-20 | 2 | 
| CNCコイリングマシーン SH-3 | 2 | 
| CNCコイリングマシーン SH-8 | 2 | 
| CNCコイリングマシーン SH-16 | 1 | 
| インテグラルコイルフォーマー ICF-26 | 1 | 
| テンションスプリングマシーン CLS-10Ⅱ | 6 | 
| テンションスプリングマシーン CLS-16 | 2 | 
| NCスプリングフォーマー FL-8Ⅱ | 2 | 
| NCスプリングフォーマー FL-16Ⅱ | 4 | 
| オールコンピュータースプリングフォーマー TM-8 | 2 | 
| オールコンピュータースプリングフォーマー TM-20 | 1 | 
| マルチパーポススプリングフォーマー MCS-4A | 1 | 
| 自動研磨機 | 2 | 
| 連続式熱処理炉 | 21 | 
| 機 械 名 称 | 台数 | 
| 4槽式超音波洗浄機 | 2 | 
| スポット溶接機 | 1 | 
| ハイスピン | 1 | 
| パワープレス 110ton | 5 | 
| パワープレス 15ton | 12 | 
| パワープレス 35ton | 5 | 
| パワープレス 45ton | 5 | 
| パワープレス 50ton | 1 | 
| パワープレス 60ton | 3 | 
| パワープレス 80ton | 4 | 
| ブラザータッピング | 1 | 
| マルチフォーミングマシーン 15ton | 1 | 
| マルチフォーミングマシーン 8ton | 4 | 
| マルチフォーミングマシーン 25ton | 1 | 
| 炭酸ガスレーザ加工機 ML2512HVⅡ-20CF3 | 1 | 
| 熱処理炉 丸型 | 2 | 
| 熱処理炉 | 2 | 
| 機 械 名 称 | 台数 | 
| メイゾドライヤーMD-O | 3 | 
| 遠心バレル機 シングル | 10 | 
| 遠心バレル機 ダブル | 21 | 
| 振動バレル CL-200 | 1 | 
| レベラー機 | 10 | 
| パワープレス30t(高速) | 2 | 
| パワープレス60t | 1 | 
| パワープレス60t(高速) | 1 | 
| 機 械 名 称 | 台数 | 
| 立型マシニングセンター | 2 | 
| 高速旋盤 | 1 | 
| ボール盤 | 2 | 
| 平面研削盤 | 2 | 
| 成形研磨機 | 1 | 
| ワイヤーカット放電加工機 | 5 | 
| CAD/CAM EXECESSPLUS-HYBRID | 3 | 
| 機 械 名 称 | 台数 | 
| 電子計量器 | 6 | 
| 自動袋梱包機 | 3 | 
| 機 械 名 称 | 台数 | 
| 投影機 | 3 | 
| 高速・高精度CCDレーザ変位計 LK-GD500 | 1 | 
| QUICK-SCOPE QS-250Z | 1 | 
| IM-6000 | 2 | 
| 荷重試験機 ストレーンゲージ式 | 7 | 
| 荷重試験機 FSP-100B | 1 | 
| 自動トーションばね試験機 | 1 | 
| 自動圧縮引張ばね試験機 PRO-500N-B-1 | 1 | 
